Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
46.73503, 19.885812 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| HU PPG launch | 5 | 46.73503, 19.88581 | Nawiguj → |
| HU PPG launch | 2 | 46.73295, 19.89556 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 33.7 | 67.4 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
| 2024-10-12 | 10.0 | 40.1 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2020-08-20 | 36.7 | 36.7 | Przelot otwarty | Start z nóg |
| 2022-10-08 | 8.7 | 34.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-10-08 | 17.2 | 34.5 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.