Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
49.422603, 17.41223 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| LKPO | 5 | 49.42260, 17.41223 | Nawiguj → |
| LKPO | 2 | 49.42339, 17.41193 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-22 | 23.6 | 94.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2018-05-29 | 88.8 | 88.8 | Przelot otwarty | Start z nóg |
| 2020-09-23 | 83.3 | 83.3 | Przelot otwarty | Start z nóg |
| 2018-06-19 | 20.1 | 80.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-08-23 | 17.4 | 69.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.