Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
52.490925, 5.749875 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Dronten | 2 | 52.49092, 5.74988 | Nawiguj → |
| Dronten | 2 | 52.49213, 5.74878 | Nawiguj → |
| Dronten | 2 | 52.49262, 5.74977 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-23 | 74.8 | 299.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-03-23 | 74.0 | 296.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-06-02 | 72.3 | 289.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-06-02 | 38.3 | 153.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-05-30 | 101.8 | 101.8 | Przelot otwarty | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.