Startowisko · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
Żółte okręgi: obszary startowisk (1 km od środka) · szare: inne pobliskie startowiska (kliknij, aby otworzyć) · pomarańczowe kropki: początki śladów
50.55583, 15.09233 · Nawiguj →
Ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| LKVSEN | 10 | 50.55662, 15.09156 | Nawiguj → |
| Všeň | 8 | 50.55633, 15.09147 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 5 | 50.55635, 15.09155 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 4 | 50.55643, 15.09151 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 3 | 50.55585, 15.09228 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 3 | 50.55615, 15.09273 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 3 | 50.55627, 15.09248 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 3 | 50.55658, 15.09145 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 2 | 50.55593, 15.09200 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 2 | 50.55598, 15.09247 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| LKVSEN | 2 | 50.55613, 15.09285 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 2 | 50.55627, 15.09159 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 2 | 50.55627, 15.09261 | Nawiguj → |
| Všen | 2 | 50.55628, 15.09187 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 2 | 50.55651, 15.09150 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 2 | 50.55651, 15.09185 | Nawiguj → |
| Všen | 1 | 50.55638, 15.09143 | Nawiguj → |
| Všeň | 1 | 50.55627, 15.09142 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55667, 15.09148 | Nawiguj → |
| Všeň | 1 | 50.55398, 15.09587 | Nawiguj → |
| Všeň | 1 | 50.55398, 15.09680 | Nawiguj → |
| Všen | 1 | 50.55512, 15.09483 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55563, 15.09277 | Nawiguj → |
| Všeň | 1 | 50.55590, 15.09210 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55590, 15.09278 | Nawiguj → |
| Všen | 1 | 50.55590, 15.09332 | Nawiguj → |
| Všeň | 1 | 50.55592, 15.09313 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55593, 15.09220 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55598, 15.09315 | Nawiguj → |
| Všen | 1 | 50.55602, 15.09227 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55605, 15.09163 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55607, 15.09283 | Nawiguj → |
| Všeň | 1 | 50.55608, 15.09175 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55620, 15.09153 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55623, 15.09255 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55625, 15.09150 | Nawiguj → |
| Všeň | 1 | 50.55627, 15.09223 | Nawiguj → |
| Všen | 1 | 50.55630, 15.09207 | Nawiguj → |
| lkvsen | 1 | 50.55632, 15.09172 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55632, 15.09232 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55632, 15.09268 | Nawiguj → |
| lkvsen | 1 | 50.55637, 15.09185 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55640, 15.09217 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55655, 15.09117 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55657, 15.09188 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55660, 15.09177 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55665, 15.09187 | Nawiguj → |
| LKVSEN | 1 | 50.55678, 15.09155 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55692, 15.09128 | Nawiguj → |
| Airport Vsen | 1 | 50.55740, 15.09095 | Nawiguj → |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-04 | 233,3 | 933,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-07-25 | 169,9 | 679,5 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-07-20 | 142,3 | 569,4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2020-04-26 | 119,1 | 476,3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-04-15 | 117,5 | 470,1 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Jeśli zgłosisz się jako opiekun lub instruktor, Twoje imię i kontakt zostaną zapisane w tym serwisie i pokazane na tej stronie innym pilotom jako kontakt do tego miejsca. Wskazówki są sprawdzane i mogą zostać opublikowane bez Twoich danych osobowych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.