Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
51.3515815, 1.359285 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Manston | 32 | 51.35158, 1.35929 | Nawiguj → |
| Manston | 10 | 51.35196, 1.35997 | Nawiguj → |
| Manston | 6 | 51.35039, 1.35849 | Nawiguj → |
| Manston | 5 | 51.35138, 1.36018 | Nawiguj → |
| Manston | 4 | 51.35234, 1.35965 | Nawiguj → |
| Manston | 4 | 51.35052, 1.35749 | Nawiguj → |
| GB PPG launch | 3 | 51.35170, 1.36050 | Nawiguj → |
| Manston | 3 | 51.34993, 1.35673 | Nawiguj → |
| Manstion | 3 | 51.35232, 1.35832 | Nawiguj → |
| Manston | 2 | 51.35089, 1.35621 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 187.2 | 748.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2024-08-01 | 148.0 | 591.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2024-08-04 | 97.4 | 389.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2024-08-04 | 96.2 | 384.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2024-06-20 | 95.7 | 382.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.