Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
50.20878, 10.06968 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| DE PPG launch | 3 | 50.20878, 10.06968 | Nawiguj → |
| DE PPG launch | 2 | 50.20940, 10.06930 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-28 | 46.3 | 46.3 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
| 2015-02-22 | 33.6 | 33.6 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
| 2019-11-16 | 30.6 | 30.6 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
| 2016-03-19 | 30.0 | 30.0 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
| 2015-05-11 | 30.0 | 30.0 | Przelot otwarty | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.