Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
41.802275, 2.11262 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| MOIÀ | 40 | 41.80228, 2.11262 | Nawiguj → |
| MOIÀ | 6 | 41.80177, 2.11218 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-23 | 140.9 | 563.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2019-03-17 | 131.2 | 524.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2019-02-09 | 126.3 | 505.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2018-09-09 | 117.6 | 470.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2018-08-19 | 115.7 | 462.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.