Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
47.920601, 13.8291 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| AT PPG launch | 26 | 47.92060, 13.82910 | Nawiguj → |
| AT PPG launch | 4 | 47.92047, 13.82253 | Nawiguj → |
| AT PPG launch | 2 | 47.92144, 13.83041 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 307.8 | 1231.2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2025-03-08 | 296.9 | 1187.4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2023-08-19 | 234.0 | 936.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2023-08-20 | 223.2 | 892.7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2025-03-07 | 211.9 | 847.7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.