Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
51.266875, -113.93557 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
Miejsca, w których zaczynają się ślady lotów przesłane do XContest, a nie pomierzone startowiska: ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| CEF4 | 6 | 51.26687, -113.93557 | Nawiguj → |
| CEF4 | 4 | 51.26645, -113.93523 | Nawiguj → |
| CEF4 | 4 | 51.26698, -113.93565 | Nawiguj → |
| CEF4 | 3 | 51.26437, -113.93215 | Nawiguj → |
| CEF4 | 3 | 51.26518, -113.93175 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26393, -113.92898 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26403, -113.93208 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26407, -113.93178 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26416, -113.93170 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26435, -113.93203 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| CEF4 | 2 | 51.26433, -113.93156 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26441, -113.93370 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26444, -113.93150 | Nawiguj → |
| Airdrie | 2 | 51.26464, -113.93200 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26467, -113.93179 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26473, -113.93266 | Nawiguj → |
| Airdrie | 2 | 51.26508, -113.93137 | Nawiguj → |
| Airdrie | 2 | 51.26530, -113.93201 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26542, -113.93234 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26637, -113.93497 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26688, -113.93708 | Nawiguj → |
| CEF4 | 2 | 51.26707, -113.93557 | Nawiguj → |
| Airdrie, AB | 2 | 51.26708, -113.93625 | Nawiguj → |
| Airdrie, AB | 1 | 51.26533, -113.93317 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26350, -113.93107 | Nawiguj → |
| AB | 1 | 51.26368, -113.93225 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26372, -113.93278 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26372, -113.93212 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26375, -113.93288 | Nawiguj → |
| Airdrie, AB | 1 | 51.26375, -113.93187 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26377, -113.93273 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26380, -113.93148 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26383, -113.92897 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26385, -113.93138 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26387, -113.93263 | Nawiguj → |
| Alberta | 1 | 51.26388, -113.93188 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26390, -113.93140 | Nawiguj → |
| dallum | 1 | 51.26392, -113.93085 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26393, -113.93163 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26395, -113.93242 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26403, -113.93187 | Nawiguj → |
| Alberta | 1 | 51.26413, -113.93160 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26423, -113.93068 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26430, -113.93195 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26430, -113.93177 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26432, -113.93165 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26440, -113.93170 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26445, -113.93093 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26447, -113.93168 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26457, -113.93137 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26459, -113.93123 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26460, -113.93222 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26462, -113.93283 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26465, -113.93243 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26465, -113.93190 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26470, -113.93238 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26470, -113.93168 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26480, -113.93317 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26488, -113.93077 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26493, -113.93292 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26493, -113.93105 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26495, -113.93382 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26495, -113.93168 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26510, -113.93308 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26523, -113.93238 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26525, -113.93173 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26527, -113.93218 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26527, -113.93193 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26543, -113.93245 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26548, -113.93250 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26550, -113.93343 | Nawiguj → |
| Airdrie, AB | 1 | 51.26552, -113.93435 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26553, -113.93258 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26557, -113.93287 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26565, -113.93310 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26568, -113.93248 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26575, -113.93332 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26583, -113.93300 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26587, -113.93367 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26593, -113.93317 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26607, -113.93473 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26610, -113.93487 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26610, -113.93317 | Nawiguj → |
| Aidrie | 1 | 51.26617, -113.93537 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26618, -113.93447 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26622, -113.93613 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26623, -113.93473 | Nawiguj → |
| Airdrie, AB | 1 | 51.26625, -113.93620 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26635, -113.93557 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26635, -113.93527 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26635, -113.93455 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26638, -113.93482 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26647, -113.93475 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26650, -113.93513 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26652, -113.93467 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26658, -113.93560 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26660, -113.93448 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26662, -113.93463 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26667, -113.93572 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26668, -113.93547 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26673, -113.93550 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26677, -113.93688 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26677, -113.93555 | Nawiguj → |
| Airdrie, AB | 1 | 51.26680, -113.93622 | Nawiguj → |
| Airdrie, AB | 1 | 51.26685, -113.93620 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26685, -113.93548 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26685, -113.93503 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26690, -113.93720 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26690, -113.93630 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26695, -113.93540 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26697, -113.93613 | Nawiguj → |
| Airdrie | 1 | 51.26698, -113.93580 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26698, -113.93533 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26700, -113.93598 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26705, -113.93605 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26705, -113.93565 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26713, -113.93717 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26718, -113.93608 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26725, -113.93592 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26735, -113.93587 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26745, -113.93797 | Nawiguj → |
| ?CEF4 | 1 | 51.26753, -113.93815 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26760, -113.93837 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26790, -113.93842 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26797, -113.93612 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26800, -113.93645 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26805, -113.93617 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26805, -113.93570 | Nawiguj → |
| CEF4 | 1 | 51.26818, -113.93597 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-23 | 107.6 | 430.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-10-13 | 106.3 | 425.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-09-21 | 85.7 | 342.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2019-07-29 | 83.3 | 333.2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2019-07-30 | 83.3 | 333.2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.