Startowisko · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
Żółte okręgi: obszary startowisk (1 km od środka) · szare: inne pobliskie startowiska (kliknij, aby otworzyć) · pomarańczowe kropki: początki śladów
50.61265, 14.33155 · Nawiguj →
Ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Držovice | 20 | 50.61145, 14.33222 | Nawiguj → |
| Držovice | 12 | 50.61149, 14.33212 | Nawiguj → |
| Držovice | 8 | 50.61286, 14.32911 | Nawiguj → |
| Držovice | 7 | 50.61159, 14.33239 | Nawiguj → |
| ? Držovice | 5 | 50.61153, 14.33208 | Nawiguj → |
| Držovice | 4 | 50.61151, 14.33226 | Nawiguj → |
| Držovice | 4 | 50.61143, 14.33207 | Nawiguj → |
| Držovice | 4 | 50.61142, 14.33235 | Nawiguj → |
| Držovice | 4 | 50.61159, 14.33184 | Nawiguj → |
| Držovice | 3 | 50.61135, 14.33238 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Držovice | 3 | 50.61157, 14.33203 | Nawiguj → |
| Držovice | 3 | 50.61157, 14.33217 | Nawiguj → |
| Držovice | 3 | 50.61278, 14.32905 | Nawiguj → |
| Držovice | 3 | 50.61288, 14.32900 | Nawiguj → |
| drzovice | 3 | 50.61137, 14.33217 | Nawiguj → |
| Držovice | 3 | 50.61166, 14.33195 | Nawiguj → |
| Držovice | 3 | 50.61283, 14.32928 | Nawiguj → |
| Držovice | 3 | 50.61282, 14.32940 | Nawiguj → |
| Držovice | 2 | 50.61168, 14.33228 | Nawiguj → |
| Držovice | 2 | 50.61172, 14.33186 | Nawiguj → |
| Držovice | 2 | 50.61254, 14.32914 | Nawiguj → |
| Držovice | 2 | 50.61257, 14.33258 | Nawiguj → |
| Držovice | 2 | 50.61265, 14.33213 | Nawiguj → |
| Držovice | 2 | 50.61265, 14.32919 | Nawiguj → |
| Držovice | 2 | 50.61277, 14.32986 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61265, 14.33155 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61139, 14.33225 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61158, 14.33204 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61013, 14.33614 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61095, 14.33385 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61098, 14.33371 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61104, 14.33310 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61132, 14.33195 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61133, 14.33259 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61133, 14.33303 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61140, 14.33201 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61140, 14.33247 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61142, 14.33313 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61143, 14.33192 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61148, 14.33242 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61150, 14.33186 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61155, 14.33175 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61156, 14.33257 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61167, 14.33287 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61168, 14.33204 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61170, 14.33276 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61176, 14.33216 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61178, 14.33236 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61181, 14.33220 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61182, 14.33267 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61184, 14.33211 | Nawiguj → |
| Kozi letiště | 1 | 50.61195, 14.33327 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61201, 14.33225 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61222, 14.32953 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61228, 14.32931 | Nawiguj → |
| Kozi letiste | 1 | 50.61240, 14.32913 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61245, 14.33266 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61247, 14.33253 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61249, 14.33315 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61253, 14.33320 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61256, 14.33213 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61258, 14.33280 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61259, 14.32895 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61260, 14.33198 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61262, 14.33250 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61263, 14.33264 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61265, 14.33224 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61266, 14.32899 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61266, 14.32969 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61266, 14.33236 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61267, 14.33192 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61268, 14.33307 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61272, 14.33016 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61273, 14.32886 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61273, 14.32923 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61273, 14.33393 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61279, 14.32865 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61280, 14.33249 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61282, 14.33038 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61287, 14.33254 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61299, 14.33186 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61303, 14.32938 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61308, 14.32917 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61329, 14.32992 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61357, 14.32885 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61382, 14.33146 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61385, 14.33125 | Nawiguj → |
| Držovice | 1 | 50.61402, 14.33111 | Nawiguj → |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | 150,5 | 602,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2023-09-17 | 142 | 567,9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2023-06-25 | 141,7 | 566,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2022-09-04 | 140,7 | 562,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-09-14 | 130,3 | 521,3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Jeśli zgłosisz się jako opiekun lub instruktor, Twoje imię i kontakt zostaną zapisane w tym serwisie i pokazane na tej stronie innym pilotom jako kontakt do tego miejsca. Wskazówki są sprawdzane i mogą zostać opublikowane bez Twoich danych osobowych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.