Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
50.27118, 18.67415 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Gliwice | 23 | 50.27118, 18.67415 | Nawiguj → |
| EPGL | 2 | 50.27166, 18.67385 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-04 | 20.8 | 83.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-02-17 | 20.6 | 82.3 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-07-04 | 39.9 | 79.8 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
| 2014-02-17 | 19.2 | 76.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2014-09-24 | 17.8 | 71.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.