Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
48.7899565, 16.89537 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| LKBA | 10 | 48.78996, 16.89537 | Nawiguj → |
| LKBA | 3 | 48.78982, 16.89385 | Nawiguj → |
| CZ PPG launch | 2 | 48.79066, 16.89153 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-17 | 105.0 | 420.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-07-20 | 88.0 | 351.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2017-06-11 | 59.8 | 239.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-09-11 | 58.1 | 232.2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2023-05-05 | 58.0 | 232.1 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.