Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
49.9811665, 15.3915915 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| LKROHO | 12 | 49.98117, 15.39159 | Nawiguj → |
| LKROHO | 9 | 49.98073, 15.39038 | Nawiguj → |
| LKROHO | 2 | 49.98057, 15.39247 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-24 | 43.5 | 174.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-07-19 | 40.6 | 162.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-08-09 | 29.5 | 117.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-04-17 | 25.9 | 103.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-07-17 | 23.5 | 94.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.