Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
50.665845, -3.499034 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| exeter | 8 | 50.66584, -3.49903 | Nawiguj → |
| GB PPG launch | 6 | 50.66537, -3.49828 | Nawiguj → |
| Dan BUrton | 4 | 50.66762, -3.49247 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 326.3 | 1305.4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-12-02 | 284.7 | 1138.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-09-08 | 272.1 | 1088.4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-12-04 | 265.8 | 1063.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-12-16 | 264.4 | 1057.4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.