Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
45.92907, 12.59505 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Palse | 15 | 45.92907, 12.59505 | Nawiguj → |
| Porcia | 2 | 45.92811, 12.59530 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-01 | 104.3 | 417.4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-06-25 | 101.9 | 407.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2019-06-26 | 70.0 | 279.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2018-06-26 | 59.5 | 237.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2020-09-04 | 52.1 | 208.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.