Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
46.90255, 15.23613 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Marhof | 13 | 46.90255, 15.23613 | Nawiguj → |
| Marhof | 3 | 46.90277, 15.23530 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-02 | 62.5 | 249.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2025-06-06 | 35.3 | 141.3 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-03-24 | 65.2 | 130.3 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
| 2025-08-25 | 60.8 | 121.6 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
| 2022-03-17 | 60.2 | 120.5 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.