Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
50.36053, 15.57962 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| LKHC | 13 | 50.36053, 15.57962 | Nawiguj → |
| LKHC | 3 | 50.35984, 15.57547 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 61.6 | 246.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-06-15 | 60.5 | 241.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-07-10 | 50.2 | 200.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-07-12 | 45.8 | 183.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2021-03-01 | 37.3 | 149.3 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.