Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
50.191807, 5.262287 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| BE PPG launch | 3 | 50.19181, 5.26229 | Nawiguj → |
| BE PPG launch | 3 | 50.19468, 5.25885 | Nawiguj → |
| BE PPG launch | 2 | 50.18945, 5.26276 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-23 | 79.0 | 315.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2020-09-13 | 52.7 | 211.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2020-09-13 | 85.6 | 171.3 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) |
| 2022-05-14 | 41.6 | 166.3 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-04-13 | 38.5 | 153.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.