Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Holandia Południowa (Hazerswoude) | 172,9 km N | 4,4 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | 242,9 | 971,5 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2023-10-08 | 220,1 | 880,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2023-08-23 | 218,6 | 874,3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2023-08-21 | 196,7 | 786,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2022-07-23 | 185,8 | 743,3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.