Miejsce · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Branchon | 13 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 64.0 | 255.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2025-08-10 | 98.4 | 196.8 | Trójkąt płaski | Wózek (trike) | ↗ |
| 2025-09-28 | 26.4 | 105.7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2025-09-29 | 26.4 | 105.7 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2025-07-11 | 23.8 | 95.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.