Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
52.200677, 8.3806425 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| DE PPG launch | 12 | 52.20068, 8.38064 | Nawiguj → |
| DE PPG launch | 3 | 52.20060, 8.37976 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 | 116.5 | 466.1 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-05-09 | 71.5 | 286.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-01-10 | 45.4 | 181.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-02-26 | 44.6 | 178.5 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-04-17 | 41.2 | 164.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.