Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
48.31434, 13.717865 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Usting | 6 | 48.31434, 13.71786 | Nawiguj → |
| OOe | 3 | 48.31410, 13.71905 | Nawiguj → |
| AT PPG launch | 2 | 48.31461, 13.71728 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-27 | 53.3 | 213.3 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2018-10-04 | 53.3 | 213.2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2015-08-21 | 50.6 | 202.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-08-21 | 49.0 | 195.9 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2014-02-23 | 37.5 | 150.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.