Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
49.03527, 9.87078 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | 9 | 49.03527, 9.87078 | Nawiguj → |
| Unbekannt | 2 | 49.03477, 9.87052 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 77.4 | 309.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2025-02-23 | 71.5 | 286.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-09-13 | 55.5 | 222.1 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2014-09-07 | 44.0 | 176.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2014-09-07 | 43.3 | 173.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.