Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
49.25464, 15.567565 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Otín | 8 | 49.25464, 15.56757 | Nawiguj → |
| Otín | 2 | 49.25245, 15.57060 | Nawiguj → |
| Otín | 2 | 49.25311, 15.56818 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-13 | 106.3 | 425.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2020-09-11 | 84.5 | 338.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2017-06-22 | 72.9 | 291.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2018-07-29 | 60.5 | 242.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2018-04-22 | 55.1 | 220.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.