Startowisko · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
Żółte okręgi: obszary startowisk (1 km od środka) · szare: inne pobliskie startowiska (kliknij, aby otworzyć) · pomarańczowe kropki: początki śladów
49.83065, 18.46703 · Nawiguj →
Ślad często zaczyna się przed faktycznym startem lub po nim, więc dokładne miejsce startu może się różnić.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Honegr | 3 | 49.83143, 18.46765 | Nawiguj → |
| Honegr | 2 | 49.83066, 18.46704 | Nawiguj → |
| Honegr | 2 | 49.83135, 18.46784 | Nawiguj → |
| Honegr | 2 | 49.83149, 18.46751 | Nawiguj → |
| Honegr | 1 | 49.83138, 18.46773 | Nawiguj → |
| Honegr | 1 | 49.83142, 18.46778 | Nawiguj → |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-02 | 33,2 | 133 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2017-04-29 | 33,2 | 133 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2017-10-13 | 28,3 | 113,2 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2015-11-05 | 27,6 | 110,4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2017-08-09 | 27,1 | 108,4 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Jeśli zgłosisz się jako opiekun lub instruktor, Twoje imię i kontakt zostaną zapisane w tym serwisie i pokazane na tej stronie innym pilotom jako kontakt do tego miejsca. Wskazówki są sprawdzane i mogą zostać opublikowane bez Twoich danych osobowych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.