Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Paraná | 18 |
| Villa Elisa | 17 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Río de la Plata (Zárate, La Tabla) | 238,6 km S | 3,7 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 211,1 | 211,1 | Freie Strecke | B | ↗ |
| 2025-01-13 | 200,3 | 200,3 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2025-01-13 | 198,7 | 198,7 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2025-01-14 | 194,1 | 194,1 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2025-01-13 | 189,8 | 189,8 | Freie Strecke | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.