Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Paraná | 18 |
| Villa Elisa | 17 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Río de la Plata (Zárate, La Tabla) | 238,6 km S | 3,7 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 211,1 | 211,1 | Distancia libre | B | ↗ |
| 2025-01-13 | 200,3 | 200,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-01-13 | 198,7 | 198,7 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2025-01-14 | 194,1 | 194,1 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2025-01-13 | 189,8 | 189,8 | Distancia libre | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.