Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Paraná | 18 |
| Villa Elisa | 17 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Río de la Plata (Zárate, La Tabla) | 238,6 km S | 3,7 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 211,1 | 211,1 | Distance libre | B | ↗ |
| 2025-01-13 | 200,3 | 200,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2025-01-13 | 198,7 | 198,7 | Distance libre | C | ↗ |
| 2025-01-14 | 194,1 | 194,1 | Distance libre | C | ↗ |
| 2025-01-13 | 189,8 | 189,8 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.