Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Jalisco (TepaTrepa) | 173,5 km NO | 0,6 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | 122,1 | 171 | Flaches Dreieck | D | ↗ |
| 2021-04-02 | 117,2 | 164,1 | Flaches Dreieck | D | ↗ |
| 2025-02-02 | 163,7 | 163,7 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2017-02-23 | 161,8 | 161,8 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2023-05-21 | 110,6 | 154,8 | Flaches Dreieck | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.