Region · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Jalisco (TepaTrepa) | 173,5 km NE | 0,6 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | 122,1 | 171 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
| 2021-04-02 | 117,2 | 164,1 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
| 2025-02-02 | 163,7 | 163,7 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2017-02-23 | 161,8 | 161,8 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2023-05-21 | 110,6 | 154,8 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.