Region · Gleitschirm XC ≥100 pts · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Missoula County (Mt.Sentinel) | 12 |
| Missoula County (Point 6) | 4 |
| Missoula County (Lowe Launch) | 3 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | 178.8 | 178.8 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2025-04-13 | 172.0 | 172.0 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2022-06-30 | 113.5 | 158.8 | FAI-Dreieck | B | ↗ |
| 2022-06-30 | 113.5 | 158.8 | FAI-Dreieck | B | ↗ |
| 2019-07-05 | 141.8 | 141.8 | Freie Strecke | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.