Région · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Missoula County (Mt.Sentinel) | 12 |
| Missoula County (Point 6) | 4 |
| Missoula County (Lowe Launch) | 3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | 178.8 | 178.8 | Distance libre | D | ↗ |
| 2025-04-13 | 172.0 | 172.0 | Distance libre | D | ↗ |
| 2022-06-30 | 113.5 | 158.8 | Triangle FAI | B | ↗ |
| 2022-06-30 | 113.5 | 158.8 | Triangle FAI | B | ↗ |
| 2019-07-05 | 141.8 | 141.8 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.