Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Pine Mountain | 96 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Columbia Gorge (Cliffside) | 209,7 km N | 4,3 |
| Sur de Oregón (Woodrat Mountain) | 257,7 km SO | 5,5 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 368,6 | 368,6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2018-06-29 | 330,4 | 330,4 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-07-07 | 313,2 | 313,2 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2023-07-20 | 306,6 | 306,6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2018-06-21 | 300,6 | 300,6 | Distancia libre | CCC | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.