Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Woodrat Mountain | 35 |
| Whaleback | 19 |
| Herd Peak | 6 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Centro de Oregón (Pine Mountain) | 257,7 km NE | 8,7 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-19 | 214,1 | 214,1 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2018-07-17 | 204,3 | 204,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2015-07-19 | 199,4 | 199,4 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-06-07 | 190,5 | 190,5 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2023-08-11 | 189,8 | 189,8 | Distancia libre | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.