Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Woodrat Mountain | 35 |
| Whaleback | 19 |
| Herd Peak | 6 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Zentral-Oregon (Pine Mountain) | 257,7 km NO | 8,7 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-19 | 214,1 | 214,1 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2018-07-17 | 204,3 | 204,3 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2015-07-19 | 199,4 | 199,4 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2025-06-07 | 190,5 | 190,5 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2023-08-11 | 189,8 | 189,8 | Freie Strecke | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.