Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Woodrat Mountain | 35 |
| Whaleback | 19 |
| Herd Peak | 6 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Centre de l'Oregon (Pine Mountain) | 257,7 km NE | 8,7 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-19 | 214,1 | 214,1 | Distance libre | D | ↗ |
| 2018-07-17 | 204,3 | 204,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2015-07-19 | 199,4 | 199,4 | Distance libre | D | ↗ |
| 2025-06-07 | 190,5 | 190,5 | Distance libre | D | ↗ |
| 2023-08-11 | 189,8 | 189,8 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.