Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Sussex (Devils Dyke) | 192,1 km SE | 2,9 |
| Norte de Inglaterra (Model Ridge, Parlick) | 241,9 km N | 7,5 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 334,5 | 334,5 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2025-07-03 | 328,5 | 328,5 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-07-03 | 322,9 | 322,9 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-06-30 | 319,6 | 319,6 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-07-03 | 314,5 | 314,5 | Distancia libre | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.