Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Model Ridge | 31 |
| Windbank | 15 |
| Parlick | 21 |
| Dodd Fell / Wether Fell | 11 |
| Cautley | 5 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Centro de Inglaterra (Worcestershire Beacon, Bradwell, Milk Hill) | 241,9 km S | 97 |
| Escocia (Na Cnapanan, Mount Blair) | 292,9 km NO | 3,7 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 242,2 | 242,2 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,4 | 241,4 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,3 | 241,3 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,2 | 241,2 | Distancia libre | CCC | ↗ |
| 2025-05-22 | 207,9 | 207,9 | Distancia libre | CCC | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.