Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Model Ridge | 31 |
| Windbank | 15 |
| Parlick | 21 |
| Dodd Fell / Wether Fell | 11 |
| Cautley | 5 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Mittelengland (Worcestershire Beacon, Bradwell, Milk Hill) | 241,9 km S | 97 |
| Schottland (Na Cnapanan, Mount Blair) | 292,9 km NW | 3,7 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 242,2 | 242,2 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,4 | 241,4 | Freie Strecke | C | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,3 | 241,3 | Freie Strecke | D | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,2 | 241,2 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
| 2025-05-22 | 207,9 | 207,9 | Freie Strecke | CCC | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.