Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Model Ridge | 31 |
| Windbank | 15 |
| Parlick | 21 |
| Dodd Fell / Wether Fell | 11 |
| Cautley | 5 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Centre de l'Angleterre (Worcestershire Beacon, Bradwell, Milk Hill) | 241,9 km S | 97 |
| Écosse (Na Cnapanan, Mount Blair) | 292,9 km NO | 3,7 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 242,2 | 242,2 | Distance libre | D | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,4 | 241,4 | Distance libre | C | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,3 | 241,3 | Distance libre | D | ↗ |
| 2025-05-10 | 241,2 | 241,2 | Distance libre | CCC | ↗ |
| 2025-05-22 | 207,9 | 207,9 | Distance libre | CCC | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.