Zona de vuelo · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir)
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Hochfelln | 516 |
| Ruhpolding | 79 |
| Rechenberg | 40 |
| Ruhpolding · 300 m NE | 35 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Hochplatte | 12,1 km O | 7,9 |
| Kössen | 17,7 km SO | 54,7 |
| Zwieselalm | 19,2 km E | 1,4 |
| Hochries | 23,3 km O | 10,1 |
| Predigtstuhl | 26,0 km E | 3,1 |
| Buchensteinwand | 30,9 km S | 0,5 |
| Sulzberg | 37,2 km O | 3,3 |
| Hahnenkamm · 130,0 km E | 40,0 km S | 0,8 |
Bassano (90), Antholz (82), Speikboden (79), Kössen (75), Emberger Alm (68), Bischling (50), Kobala (42), Roldanillo (40), Brauneck (40), Hochries (32)
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus despegues.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 296,7 | 474,7 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2025-05-01 | 293,3 | 469,3 | Triángulo FAI | B | ↗ |
| 2025-05-01 | 290,7 | 465,1 | Triángulo FAI | C | ↗ |
| 2025-04-30 | 286,1 | 457,7 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2025-05-01 | 283,1 | 453 | Triángulo FAI | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.