Despegue · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
41.5912, 12.9570775 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Norma | 160 | 41.59120, 12.95708 | Navegar → |
| Norma | 47 | 41.59103, 12.95715 | Navegar → |
| Norma | 35 | 41.59134, 12.95695 | Navegar → |
| Norma | 15 | 41.59090, 12.95715 | Navegar → |
| Norma | 4 | 41.59117, 12.95686 | Navegar → |
| Norma | 3 | 41.59093, 12.95732 | Navegar → |
| Norma | 3 | 41.59115, 12.95753 | Navegar → |
| Norma | 2 | 41.59140, 12.95721 | Navegar → |
| Norma | 2 | 41.59120, 12.95732 | Navegar → |
| Norma | 2 | 41.59146, 12.95666 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Norma | 2 | 41.58904, 12.95607 | Navegar → |
| Norma | 2 | 41.59082, 12.95628 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 126.8 | 177.6 | Triángulo plano | CCC |
| 2025-06-21 | 125.8 | 176.1 | Triángulo plano | CCC |
| 2021-09-18 | 125.1 | 175.1 | Triángulo plano | CCC |
| 2024-05-11 | 125.0 | 175.1 | Triángulo plano | CCC |
| 2021-09-18 | 124.6 | 174.4 | Triángulo plano | CCC |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.