Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
41.5912, 12.9570775 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Norma | 160 | 41.59120, 12.95708 | Nawiguj → |
| Norma | 47 | 41.59103, 12.95715 | Nawiguj → |
| Norma | 35 | 41.59134, 12.95695 | Nawiguj → |
| Norma | 15 | 41.59090, 12.95715 | Nawiguj → |
| Norma | 4 | 41.59117, 12.95686 | Nawiguj → |
| Norma | 3 | 41.59093, 12.95732 | Nawiguj → |
| Norma | 3 | 41.59115, 12.95753 | Nawiguj → |
| Norma | 2 | 41.59140, 12.95721 | Nawiguj → |
| Norma | 2 | 41.59120, 12.95732 | Nawiguj → |
| Norma | 2 | 41.59146, 12.95666 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Norma | 2 | 41.58904, 12.95607 | Nawiguj → |
| Norma | 2 | 41.59082, 12.95628 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 126.8 | 177.6 | Trójkąt płaski | CCC |
| 2025-06-21 | 125.8 | 176.1 | Trójkąt płaski | CCC |
| 2021-09-18 | 125.1 | 175.1 | Trójkąt płaski | CCC |
| 2024-05-11 | 125.0 | 175.1 | Trójkąt płaski | CCC |
| 2021-09-18 | 124.6 | 174.4 | Trójkąt płaski | CCC |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.