Despegue · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
46.8176, -119.8769 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| cerca de Grant County | 2 | 46.81750, -119.87690 | Navegar → |
| cerca de Grant County | 2 | 46.81760, -119.87690 | Navegar → |
| cerca de Grant County | 1 | 46.81730, -119.87700 | Navegar → |
| cerca de Grant County | 1 | 46.81770, -119.87670 | Navegar → |
| cerca de Grant County | 1 | 46.81760, -119.87700 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-11 | 152,9 | 214,1 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2021-04-05 | 163,5 | 163,5 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2021-04-05 | 150,5 | 150,5 | Distancia libre | D | ↗ |
| 2015-05-06 | 138 | 138 | Distancia libre | B | ↗ |
| 2021-04-05 | 108 | 108 | Distancia libre | D | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.