Región · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Chelan Butte | 1312 |
| Tumwater / Raptor Ridge | 212 |
| Goat Peak | 31 |
| US PG launch | 11 |
| Dead Dog | 13 |
| US PG launch | 10 |
| Baldy Butte | 4 |
| US PG launch / Big Johnson | 7 |
| Apex / Headley | 9 |
| Rampart | 3 |
| Badger | 5 |
| Blanchard | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 228.6 | 365.7 | Triángulo FAI | CCC |
| 2024-06-20 | 228.1 | 365.0 | Triángulo FAI | CCC |
| 2024-06-20 | 222.9 | 356.6 | Triángulo FAI | D |
| 2024-06-20 | 221.8 | 354.8 | Triángulo FAI | D |
| 2023-06-23 | 330.4 | 330.4 | Distancia libre | D |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.