Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Chelan Butte | 1.231 |
| Tumwater | 121 |
| Raptor Ridge | 44 |
| Goat Peak | 24 |
| Wedge Corner | 9 |
| Tiger Mountain | 8 |
| Round Mountain | 8 |
| Saddle Mountain | 7 |
| Burch Mountain | 11 |
| Kiona | 5 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Columbia Gorge (Cliffside) | 202,3 km S | 4,3 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 228,6 | 365,7 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2024-06-20 | 228,1 | 365 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2024-06-20 | 222,9 | 356,6 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2024-06-20 | 221,8 | 354,8 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2023-06-23 | 330,4 | 330,4 | Distancia libre | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.