Région · Parapente XC ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Chelan Butte | 1312 |
| Tumwater / Raptor Ridge | 212 |
| Goat Peak | 31 |
| US PG launch | 11 |
| Dead Dog | 13 |
| US PG launch | 10 |
| Baldy Butte | 4 |
| US PG launch / Big Johnson | 7 |
| Apex / Headley | 9 |
| Rampart | 3 |
| Badger | 5 |
| Blanchard | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 228.6 | 365.7 | Triangle FAI | CCC |
| 2024-06-20 | 228.1 | 365.0 | Triangle FAI | CCC |
| 2024-06-20 | 222.9 | 356.6 | Triangle FAI | D |
| 2024-06-20 | 221.8 | 354.8 | Triangle FAI | D |
| 2023-06-23 | 330.4 | 330.4 | Distance libre | D |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.