Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Chelan Butte | 1 231 |
| Tumwater | 121 |
| Raptor Ridge | 44 |
| Goat Peak | 24 |
| Wedge Corner | 9 |
| Tiger Mountain | 8 |
| Round Mountain | 8 |
| Saddle Mountain | 7 |
| Burch Mountain | 11 |
| Kiona | 5 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Columbia Gorge (Cliffside) | 202,3 km S | 4,3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 228,6 | 365,7 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2024-06-20 | 228,1 | 365 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2024-06-20 | 222,9 | 356,6 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2024-06-20 | 221,8 | 354,8 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2023-06-23 | 330,4 | 330,4 | Distance libre | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.