Region · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Chelan Butte | 1.231 |
| Tumwater | 121 |
| Raptor Ridge | 44 |
| Goat Peak | 24 |
| Wedge Corner | 9 |
| Tiger Mountain | 8 |
| Round Mountain | 8 |
| Saddle Mountain | 7 |
| Burch Mountain | 11 |
| Kiona | 5 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Columbia Gorge (Cliffside) | 202,3 km S | 4,3 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 228,6 | 365,7 | FAI-Dreieck | CCC | ↗ |
| 2024-06-20 | 228,1 | 365 | FAI-Dreieck | CCC | ↗ |
| 2024-06-20 | 222,9 | 356,6 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
| 2024-06-20 | 221,8 | 354,8 | FAI-Dreieck | D | ↗ |
| 2023-06-23 | 330,4 | 330,4 | Freie Strecke | D | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.