Despegue · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Círculos amarillos: donde empiezan los tracks de los despegues (35 m de radio cada uno) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
42.6872, 24.7499 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Sopot | 43 | 42.68720, 24.75000 | Navegar → |
| Sopot | 41 | 42.68730, 24.75000 | Navegar → |
| Sopot | 29 | 42.68730, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 28 | 42.68720, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 27 | 42.68800, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 26 | 42.68730, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 26 | 42.68700, 24.74980 | Navegar → |
| Sopot | 25 | 42.68700, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 21 | 42.68720, 24.74980 | Navegar → |
| Sopot | 20 | 42.68800, 24.75050 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Sopot | 19 | 42.68690, 24.74980 | Navegar → |
| Sopot | 19 | 42.68710, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 18 | 42.68750, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 18 | 42.68800, 24.75070 | Navegar → |
| Sopot | 17 | 42.68680, 24.74960 | Navegar → |
| Sopot | 14 | 42.68710, 24.74980 | Navegar → |
| Sopot | 14 | 42.68810, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 13 | 42.68810, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 13 | 42.68690, 24.74970 | Navegar → |
| Sopot | 13 | 42.68710, 24.74970 | Navegar → |
| Sopot | 11 | 42.68810, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 11 | 42.68680, 24.74970 | Navegar → |
| Sopot | 11 | 42.68700, 24.74970 | Navegar → |
| Sopot | 10 | 42.68680, 24.74980 | Navegar → |
| Sopot | 10 | 42.68740, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 8 | 42.68790, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 8 | 42.68700, 24.75020 | Navegar → |
| Sopot | 8 | 42.68750, 24.75070 | Navegar → |
| Sopot | 8 | 42.68710, 24.75000 | Navegar → |
| Sopot | 7 | 42.68720, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 7 | 42.68690, 24.74960 | Navegar → |
| Sopot | 7 | 42.68740, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 7 | 42.68670, 24.74940 | Navegar → |
| Sopot | 6 | 42.68760, 24.75070 | Navegar → |
| Sopot | 6 | 42.68670, 24.74950 | Navegar → |
| Sopot | 6 | 42.68670, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 6 | 42.68690, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 6 | 42.68800, 24.75080 | Navegar → |
| Sopot | 5 | 42.68770, 24.75080 | Navegar → |
| Sopot | 5 | 42.68680, 24.74950 | Navegar → |
| Sopot | 5 | 42.68690, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 5 | 42.68740, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 5 | 42.68740, 24.75020 | Navegar → |
| Sopot | 5 | 42.68800, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 5 | 42.68810, 24.75070 | Navegar → |
| Sopot | 5 | 42.68740, 24.75000 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68780, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68720, 24.74970 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68680, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68730, 24.74970 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68730, 24.74980 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68730, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68710, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68690, 24.75000 | Navegar → |
| Sopot | 4 | 42.68780, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68710, 24.75020 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68700, 24.75030 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68740, 24.74970 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68680, 24.74940 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68710, 24.74960 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68680, 24.74910 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68700, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68760, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68780, 24.75070 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68790, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 3 | 42.68750, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68710, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68670, 24.74970 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68670, 24.74960 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68760, 24.75090 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68740, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68670, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68730, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68720, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68760, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68790, 24.75070 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68760, 24.75080 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68670, 24.74930 | Navegar → |
| Sopot | 2 | 42.68770, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68740, 24.75090 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68640, 24.74900 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68700, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68650, 24.74930 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68660, 24.74920 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68820, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68680, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68700, 24.74960 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68780, 24.75020 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68720, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68730, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68670, 24.74920 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68690, 24.74910 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68670, 24.74980 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68690, 24.75020 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68740, 24.74980 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68690, 24.74900 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68690, 24.74950 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68670, 24.75000 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68750, 24.74990 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68780, 24.75080 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68730, 24.75070 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68740, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68750, 24.75020 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68810, 24.75080 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68660, 24.74960 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68760, 24.75030 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68770, 24.75050 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68660, 24.74930 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68760, 24.75010 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68830, 24.75040 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68790, 24.75120 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68800, 24.75020 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68810, 24.75030 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68720, 24.75060 | Navegar → |
| Sopot | 1 | 42.68740, 24.74950 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2024-08-23 | 227,7 | 364,2 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2024-07-27 | 211,7 | 338,7 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2024-08-12 | 206,6 | 330,5 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2025-08-03 | 202,4 | 323,9 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.