Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Villa Grove | 32 |
| Gold Hill | 11 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Front Range (Wonderland) | 177,2 km NE | 28,8 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | 198,7 | 317,8 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2023-05-28 | 196,6 | 275,2 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2023-05-28 | 188,4 | 263,8 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2021-09-10 | 261,7 | 261,7 | Distance libre | C | ↗ |
| 2023-05-28 | 182,5 | 255,6 | Triangle plat | D | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.