Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Villa Grove | 32 |
| Gold Hill | 11 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Front Range (Wonderland) | 177,2 km NE | 28,8 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | 198,7 | 317,8 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2023-05-28 | 196,6 | 275,2 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2023-05-28 | 188,4 | 263,8 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2021-09-10 | 261,7 | 261,7 | Distancia libre | C | ↗ |
| 2023-05-28 | 182,5 | 255,6 | Triángulo plano | D | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.